Flux RSS: Articles
Rechercher dans le site
La Feria du rugby le samedi 2 juillet 2011 Gala de danse à Saint-Girons, des danseuses de la vallée y étaient
Les résultats de l’Ariègeoise 2011
Les concurrents de l’Ariègeoise 2011 ont pu profiter d’un temps idéal pour monter et dévaler tous les cols proposés par les organisateurs
Classement de l’ARIEGEOISE 2011
| Résultats pour l’Ariegeoise avec classement par scratch |
| Dossard | Rang scratch | Nom et prénom | Temps | Catégorie | Rang catégorie |
| 104 | 1 | DE ALMEIDA Guillaume | 5:41:03.7 | A | 1 |
| 3 | 2 | PERILLAUD David | 5:42:17.2 | Z | 1 |
| 63 | 3 | DUMONT Mathieu | 5:44:09.9 | B | 1 |
| 86 | 4 | TORRES Francois | 5:49:00.2 | C | 1 |
| 146 | 5 | DE CARVALHO Geoffrey | 5:50:23.2 | A | 2 |
| 93 | 6 | TROUCHE Benjamin | 5:52:18.3 | A | 3 |
| 139 | 7 | CARAMEL Maxime | 5:52:18.5 | Z | 2 |
| 140 | 8 | SELVESTREL Julien | 5:53:06.1 | A | 4 |
| 28 | 9 | DRANGOWSKI Yannick | 5:55:15.9 | A | 5 |
| 133 | 10 | ANDOUARD Philippe | 5:56:13.6 | D | 1 |
| 525 | 11 | COCHARD Eric | 5:58:08.1 | D | 2 |
| 675 | 12 | VIGNES Renaud | 5:59:40.4 | B | 2 |
| 5 | 13 | CHAMBON Cyrille | 6:02:25.7 | B | 3 |
| 135 | 14 | ROGER Francis | 6:02:33.1 | C | 2 |
| 48 | 15 | MANSE Daniel | 6:05:11.3 | Z | 3 |
| 64 | 16 | DIMNET Thomas | 6:06:21.9 | A | 6 |
| 37 | 17 | BODART Samuel | 6:07:20.8 | B | 4 |
| 150 | 18 | CZISLOWSKI Teague | 6:08:44.9 | B | 5 |
| 59 | 19 | HIDALGO Jean philippe | 6:09:29.1 | C | 3 |
| 76 | 20 | PONT Patrice | 6:10:38.9 | B | 6 |
Vous retrouverez le classement sur le site de l’Ariègeoise sur le site Classement 2011
Les résultats de la Mountagnole
| Résultats pour la Mountagnole avec classement par scratch |
| Dossard | Rang scratch | Nom et prénom | Temps | Catégorie | Rang catégorie |
| 2803 | 1 | JALABERT Anthony | 3:32:10.0 | A | 1 |
| 2141 | 2 | HEMART Guillaume | 3:32:58.8 | A | 2 |
| 4422 | 3 | BARRERE Vincent | 3:35:06.6 | B | 1 |
| 4420 | 4 | ABELLA Jean michel | 3:35:06.7 | C | 1 |
| 4498 | 5 | EYCHENNE Thierry | 3:37:08.2 | D | 1 |
| 4334 | 6 | NICOMETTE Vincent | 3:37:41.1 | C | 2 |
| 2003 | 7 | SERRA Sebastien | 3:37:42.8 | B | 2 |
| 4385 | 8 | OLIVE Aurelien | 3:37:53.5 | Z | 1 |
| 3205 | 9 | CANDEBAT Renaud | 3:38:33.3 | A | 3 |
| 2041 | 10 | DURBIANO Romain | 3:39:13.3 | A | 4 |
| 4297 | 11 | COUMES LAUCATE Sebastien | 3:40:23.6 | A | 5 |
| 2137 | 12 | GEAY Xavier | 3:40:26.8 | B | 3 |
| 3754 | 13 | RIVALS Eric | 3:40:28.6 | A | 6 |
| 4261 | 14 | FERRY Jean francois | 3:40:39.0 | C | 3 |
| 137 | 15 | DEVAUX Laurent | 3:40:40.1 | C | 4 |
| 2116 | 16 | PLANCHOU Fabrice | 3:40:57.7 | C | 5 |
| 4011 | 17 | TROUVE Thierry | 3:41:29.6 | B | 4 |
| 2146 | 18 | CLAUSTRES Pascal | 3:42:10.6 | B | 5 |
| 3860 | 19 | COUSTILLERES Christophe | 3:42:10.9 | C | 6 |
| 4102 | 20 | COUTINHO Auguste | 3:42:27.8 | C | 7 |
Articles connexes
écrit le: 26 juin 2011 | auteur: Kercabanac.com












