Flux RSS: Articles
Rechercher dans le site
Les horaires de passage du Tour 2011
Après le départ à 12h05 de Saint-Gaudens les coureurs s’élanceront vers la première difficulté, le col du Portet d’Aspet classé 2ème catégorie. Le seul sprint de l’étape sera à Orgibet avant la montée du col de la Core classé en 1ère catégorie. Après le ravitaillement à Seix et la montée vers le col de Latrappe (2ème catégorie), une des difficulté majeure de l’étape est la montée du col d’Agnes classé en 1ère catégorie puis le port de Lers (3ème catégorie) et enfin la montée tant redouté de tous les cyclistes, la montée au Plateau de BeilleOn retrouve les principaux cols du Couserans horaires de passage du Tour de France 2011 de l’étape du 16 juillet 2011 entre Saint-Gaudens et la Plateau de Beille classé hors catégorie.
Les horaires de l’étape
| à parcourir | parcourus | Itinéraire | Caravane | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h |
| 168.5 | 0 | Saint-Gaudens | 10.20 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| 157.5 | 11 | Aspet | 10.40 | 12.23 | 12.24 | 12.25 |
| 145.5 | 23 | Stèle Fabio Casartelli | 11.02 | 12.43 | 12.45 | 12.47 |
| 142 | 26.5 | Col de Portet d’Aspet | 11.10 | 12.49 | 12.52 | 12.55 |
| 123 | 45.5 | Castillon en Couserans | 11.45 | 13.21 | 13.25 | 13.30 |
| 116 | 52.5 | Ayet en Bethmale | 11.58 | 13.32 | 13.37 | 13.43 |
| 106 | 62.5 | Col de la Core | 12.18 | 13.48 | 13.55 | 14.01 |
| 93 | 76.5 | Seix | 12.43 | 14.12 | 14.20 | 14.28 |
| 80.5 | 88 | Sérac d’Ustou | 13.04 | 14.31 | 14.40 | 14.49 |
| 74.5 | 94 | Col de Latrappe | 13.15 | 14.41 | 14.50 | 15.01 |
| 69.5 | 99 | Aulus les Bains | 13.25 | 14.49 | 14.59 | 15.10 |
| 59.5 | 109 | Col d’Agnes | 13.44 | 15.07 | 15.17 | 15.29 |
| 54.5 | 114 | Etang de Lers | 13.53 | 15.15 | 15.26 | 15.38 |
| 50.5 | 118 | Port de Lers | 14.00 | 15.21 | 15.32 | 15.45 |
| 40 | 128.5 | Vicdessos | 14.21 | 15.39 | 15.52 | 16.06 |
| 25.5 | 143 | Tarascon sur Ariège | 14.47 | 16.03 | 16.17 | 16.32 |
| 16.5 | 152 | Les Cabannes | 15.05 | 16.18 | 16.33 | 16.50 |
| 0 | 168.5 | Plateau de Beille | 15.36 | 16.46 | 17.02 | 17.21 |
Articles connexes
écrit le: 8 juin 2011 | auteur: Kercabanac.com












